제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Condition: | New | Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining |
---|---|---|---|
After Warranty Service: | Video technical support, Online support | Local Service Location: | Viet Nam, Indonesia, Australia, Argentina |
Showroom Location: | None | Type: | Cooler |
After-sales Service Provided: | Field installation, commissioning and training | Warranty: | 1 YEAR |
Capacity(t/h): | 2~3 | Installation slope (%): | 3-5 |
Main reducer: | ZQ500 | Main motor (kw): | 15 |
Total weight (T): | 28 | Port: | QingDao,ShangHai,TianJin |
강조하다: | 합성 비료 냉각기,28 T 비료 냉각기,단 하나 배럴 비료 냉각기 |
복합 비료 생산에 사용되는 산업용 냉각기
냉각기: 별칭 드럼 냉각기, 복합 비료 생산에 사용되며, 특정 온도와 입자 크기의 비료를 냉각하고 건조기와 일치합니다. 냉각 속도를 크게 향상시키고, 노동 강도를 줄이며, 생산량을 늘릴 수 있습니다. 또한 복합 비료의 수분을 더 제거하고 입자 온도를 낮춥니다. 다른 분말 및 과립 재료를 냉각하는 데에도 사용할 수 있습니다.
냉각기 소개
산업용 냉각기 유형: 단일 배럴 냉각기, 이중 배럴 냉각기, 격자 냉각기, 클링커 냉각기 등
단일 배럴 냉각기: 단일 배럴 냉각기는 회전 가마에서 나온 클링커를 냉각하는 데 적합하며, 동시에 고온 재료가 운반하는 많은 양의 열 에너지 가장자리 공기를 흡수하여 연소 지원 공기를 가마로 예열하여 고온으로 만들고, 소성을 강화하고 열 소비를 줄입니다. 회전 가마의 중요한 지원 장비입니다.
클링커 냉각기는 시멘트 회전 가마의 중요한 지원 장비입니다. 해당 효율적인 냉각기가 없으면 효율적인 회전 가마도 있을 수 없습니다.
격자 냉각기는 특정 압력 공기로 침대 위에서 움직이는 클링커를 수집하고 냉각하는 일종의 냉각 장비입니다.
석회 냉각기: 수직 냉각기는 활성 석회의 주요 기계 중 하나입니다. 회전 가마에서 소성 후 생성된 활성 석회는 내화 재료와 함께 순차적으로 수직 냉각기로 흐릅니다. 냉각기의 단면은 사각형이며, 중앙 냉기 캡과 챔버 냉기 캡이 균등하게 분포되어 있습니다. 에어 캡은 파이프라인을 통해 외부 팬과 연결됩니다. 냉각기 바닥에는 배출구가 있으며, 각 배출구에는 모터 진동 언로더가 제공됩니다. 재료가 냉각기 후드에 축적되어 특정 두께의 재료 층을 형성합니다. 냉각 공기는 외부 팬에 의해 불어넣어져 에어 챔버를 통해 후드로 들어갑니다. 공기로 냉각된 재료는 모터 진동 언로더의 작용으로 점차 제거됩니다. 재료에 의해 가열된 공기는 가마 헤드 후드에서 직접 회전 가마로 들어가 2차 공기로 연소에 참여합니다.
냉각기의 기능
시멘트 생산 과정에서 석회석, 점토, 철광석, 석탄 등 대부분의 원료가 분쇄됩니다. 마지막으로 회전 가마에서 배출된 고온 클링커는 시멘트 클링커 냉각기에 의해 냉각되어 다운스트림 운송, 보관 및 시멘트 분쇄에 사용됩니다.
HL-WJ-프란시스 터빈 발전기 유닛 | 발전기 | 조속기 또는 조절 작업 | 밸브 | |||||||
터빈 | ||||||||||
유형 | 수두(m) | 방전(m³/s) | 속도(r/min) | 출력(kw) | 효율(%) | |||||
HL260 C-WJ-50 | 11 | 1.27 | 500 | 118.9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
12.3 | 1.34 | 600 | 141.1 | 87 | ||||||
14 | 1.43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
16.6 | 1.56 | 600 | 216.5 | 85.3 | SFW200-10/850 | |||||
19.5 | 1.67 | 750 | 277.5 | 87.3 | SFW250-8/850 | |||||
22.7 | 1.85 | 750 | 352 | 86.8 | ||||||
26.5 | 1.97 | 750 | 432.8 | 84.5 | ||||||
HL260-C-WJ-60 | 11.4 | 1.86 | 428.6 | 180.5 | 86.8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
13.36 | 2.01 | 500 | 229.01 | 87.8 | ||||||
15.2 | 2.15 | 500 | 276.6 | 87.3 | ||||||
18.2 | 2.33 | 600 | 366 | 87.9 | ||||||
20.8 | 2.51 | 600 | 446 | 87.3 | SFW400-10/990 | |||||
24.1 | 2.7 | 600 | 546.6 | 85.5 | ||||||
28.2 | 2.92 | 750 | 709.2 | 87.8 | SFW630-8/1180 | |||||
HL260 C-WJ-71 | 10.4 | 2.48 | 375 | 224 | 88.3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
12 | 2.67 | 375 | 276.1 | 87.8 | SFW250-16/990 | |||||
14.2 | 2.9 | 428.6 | 358.1 | 88.6 | YWT-6000 | |||||
16.3 | 3.11 | 428.6 | 436.7 | 87.7 | ||||||
19.1 | 3.37 | 500 | 559.6 | 88.6 | SFW500-12/1180 | |||||
22.3 | 3.64 | 500 | 698 | 87.6 | SFW630-12/1180 | |||||
26.2 | 3.95 | 600 | 901 | 88.8 | SFW800-10/1180 | |||||
30.2 | 4.23 | 600 | 1106 | 88.1 | SFW1000-10/1180 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126