|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 분리기 | 직경 (mm): | 250-800 |
---|---|---|---|
Lenght(MM): | 900-3200 | 최대 속도: | 1800-5000 |
L/D 비율: | 3-4 | G force: | 1306-2964 |
수용량 (M3/H): | 0.5-120 | 주발동기 힘 (kw): | 7.5-150 |
무게 (Kg): | 950-13000 | 차원 (mm): | 다른 모형 |
강조하다: | 13000Kg 선광 장비,13000Kg 괴탄 원심분리기,950개 킬로그램 괴탄 원심분리기 |
950-13000 킬로그램 고성능 환경 보호 원심분리기
석탄 화학 산업은 가스와 액체와 고체 연료로의 변환하는 석탄의 과정과 화학 약품 처리를 통한 화학을 언급합니다. 그것은 주로 석탄 가스화, 용해, 건류, 타르 처리와 칼슘카바이드 아세틸렌 처리를 포함합니다. 석탄 화학 약품 처리. 석탄에서 유기 물질의 화학적 구조는 (대부분) 아로마틱의 축합한을 장치 코어로 간주하며, 그것이 있고의 연계를 연결했고, 다양한 기능군과 거대 분자 구조를 가집니다. 열이고 촉매작용 처리를 통하여, 석탄은 다양한 종류의 연료와 화학 제품류로 변환될 수 있습니다.
원심분리기로 분리된 무거운 액상은 두 다양한 유동적 방전용 모드를 채택할 수 있습니다.
1.고성능 밀봉 구조는 효과적으로 자극하는 가스의 과잉을 감소시키고, 조업지에 있는 공기청정도를 향상시키고, 환경 오염을 줄일 수 있습니다 ;
2.고성능 밀봉재는 효과적으로 보통 고무 부분의 스웰링 실패를 회피할 수 있습니다 ;
3.콜타르에서 코카콜라 버튼은 찰과상으로 인해 원심분리기의 안정과 서비스 수명에 영향을 미치는 중요 요소입니다.
모델 | 지름(MM) | Lenght(MM) | 최대 속도 | L/D 비 | 중력 | Capacity(m3/h) | 메인 모터 전원(KW) | 중량(KG) | 차원(MM) |
LW250*1000 | 250 | 1000 | 5000 | 4 | 2722 | 0.5-5 | 7.5 | 950 | 2120*1250*680 |
LW300*900 | 300 | 900 | 4200 | 3 | 2964 | 1-6 | 11 | 1160 | 2150*1300*900 |
LW300*1200 | 300 | 1200 | 4000 | 4 | 2784 | 2-6 | 11 | 1350 | 2450*1300*900 |
LW355*1160 | 355 | 1160 | 3600 | 3.3 | 2576 | 2-8 | 15 | 1400 | 2470*1350*830 |
LW355*1460 | 355 | 1460 | 3600 | 4 | 2576 | 2-10 | 15 | 1800 | 2750*1350*830 |
LW400*1200 | 400 | 1200 | 3200 | 3 | 2294 | 3-12 | 18.5 | 1800 | 2730*1600*1080 |
LW400*1600 | 400 | 1600 | 3000 | 4 | 2016 | 3-15 | 22 | 2000 | 3130*1600*1080 |
LW450*1800 | 450 | 1800 | 2800 | 4 | 1976 | 4-25 | 37 | 2500 | 3320*1700*1130 |
LW500*2000 | 500 | 2000 | 2800 | 4 | 1750 | 5-35 | 45 | 4000 | 3520*1800*1170 |
LW530*1855 | 530 | 1855 | 2600 | 3.5 | 2006 | 5-38 | 55 | 4680 | 3885*1350*1600 |
LW530*2120 | 530 | 2120 | 2400 | 4 | 1709 | 5-40 | 55 | 4800 | 4150*1350*1600 |
LW550*2000 | 550 | 2200 | 2800 | 4 | 2414 | 6-40 | 55 | 5700 | 4570*1380*1600 |
LW650*1950 | 650 | 1950 | 2200 | 3 | 1761 | 6-45 | 75 | 5000 | 4840*1510*1720 |
LW650*2600 | 650 | 2600 | 2000 | 4 | 1456 | 6-65 | 90 | 6000 | 5490-1510*1720 |
LW720*2160 | 720 | 2160 | 2000 | 3 | 1612 | 7-80 | 120 | 6000 | 5200*1600*1800 |
LW720*2880 | 720 | 2880 | 2000 | 4 | 1306 | 7-90 | 120 | 8000 | 3100*1600*1800 |
LW800*2400 | 800 | 2400 | 1800 | 3 | 1451 | 20-100 | 150 | 12000 | 5820*2000*1300 |
LW800*3200 | 800 | 3200 | 1800 | 4 | 1451 | 20-120 | 150 | 13000 | 7100*2000*1300 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126