|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 버킷 엘리베이터 | 애플리케이션: | 야금학, 화학 산업 |
---|---|---|---|
장점: | 효율적 스테이블 | 용법: | 수직 상태에서 콘베이에 물질 |
키워드: | 벨트 버킷 엘리베이터 | 상태: | 새롭습니다 |
브랜드: | ZTIC | 보증: | 12개월 |
색: | 관습 | 타입: | 감아올리기 장치를 운반하기 |
강조하다: | 감아올리기 장치를 운반하는 버킷 엘리베이터,광산업 버킷 엘리베이터,호이스팅 버킷 엘리베이터를 운반하기 |
감아올리기 장치 버킷 엘리베이터 적당한 광산업을 운반하기
1. 전달 감아올리기 장치 버킷 엘리베이터 주성분 :
장치, 상단과 바닥 롤러 (또는 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴), 테이프 (또는 견인 체인), 인장 장치와 주택을 운전하는 메뚜기에 의한 버킷 엘리베이터.
2. 전달 감아올리기 장치 버킷 엘리베이터 제품 설명 :
버킷 엘리베이터는 낮고 높상승에 적합하고, 기계 자동적으로 연속적인 수술 상위 방향 수송 뒤에 있는 메뚜기로의 진동대를 통한 재료 지급입니다.
3. 전달 감아올리기 장치 버킷 엘리베이터가 원리로 일합니다 :
메뚜기는 아래 저장으로부터의 재료를 퍼올리고 컨베이어 벨트 또는 체인이 탑으로 조정되고, 재킹 휠을 바이핏스와 아래 튀긴 것처럼, 버킷 엘리베이터가 재료를 수용 탱크에 쏟아 붓습니다. 벨트 드라이브 방식 버킷 엘리베이터 전동 벨트는 드럼에 이송 드럼과 상부 및 하부에 탑재되는 고무 벨트를 일반적으로 채택합니다. 체인 구동 버킷 엘리베이터는 한 쌍의 필름의 구멍이 걸리는 톱니바퀴 아래, 한 쌍의 전송 스프라켓에, 두 평행한 반송 쇠사슬을 일반적으로 갖추고 있습니다. 버킷 엘리베이터는 재가 버킷 엘리베이터에서 비행하는 것을 예방하기 위해 케이스를 일반적으로 갖추고 있습니다.
4. 버킷 엘리베이터 생성물 파라미터 :
모델 | 생산력 (t/h) |
피딩하는 사이즈 최대(MM) |
버킷 속도(m/s) | 버킷 (밀리미터)의 피치 | 장치 중량(KG) | |
10m | ±1m | |||||
D160S/Q | 8/3.1 | 25 | 1.0 | 300 | 1580 | 100 |
D250S/Q | 21.6/11.8 | 35 | 1.25 | 400 | 2930 | 130 |
D350S/Q | 42/25 | 45 | 1.25 | 500 | 3315 | 190 |
D450S/Q | 69.5/48 | 55 | 1.25 | 640 | 4664 | 250 |
TD160S/Q | 27/9 | 25 | 1.4 | 350/280 | 1640 | 120 |
TD250S/Q | 59/20 | 35 | 1.6 | 450/360 | 3060 | 150 |
TD315S/Q | 67/28 | 40 | 1.6 | 500/400 | 3310 | 180 |
TD400S/Q | 110/40 | 45 | 1.8 | 560480 | 4016 | 210 |
TD500S/Q | 154/63 | 50 | 1.8 | 625/500 | 5110 | 280 |
TD630S/Q | 238/142 | 60 | 2.0 | 710 | 8160 | 430 |
HL300S/Q | 28/16 | 40 | 1.25 | 500 | 3930 | 200 |
HL400S/Q | 47/30 | 50 | 1.25 | 600 | 4990 | 260 |
TH315Sh/Zh | 59/35 | 35 | 1.4 | 512 | 3860 | 160 |
TH400Sh/Zh | 94/58 | 40 | 1.4 | 512 | 4780 | 180 |
TH500Sh/Zh | 118/73 | 50 | 1.5 | 688 | 5620 | 235 |
TH630Sh/Zh | 185/114 | 55 | 1.5 | 688 | 8670 | 453 |
PL250 | 22.3/30 | 35 | 0.5 | 200 | 3012 | 136 |
PL350 | 50/59 | 45 | 0.4 | 250 | 4180 | 214 |
PL450 | 85/100 | 50 | 0.4 | 320 | 5660 | 293 |
ZL250 | 55 | 35 | 0.58 | 250 | 3217 | 148 |
ZL350 | 80 | 45 | 0.58 | 250 | 4210 | 175 |
ZL450 | 120 | 50 | 0.58 | 300 | 5692 | 250 |
ZL600 | 160 | 55 | 0.58 | 300 | 9374 | 480 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126