|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 스파이럴 클래시파이어 | 모델: | FG 시리즈 스파이럴 클래시파이어 |
---|---|---|---|
나선형 지름 (밀리미터): | 300-3000 | 재료: | 홈형 강 |
나선형 회전 속도 (r/min): | 3.2-30 | 홈통 길이 (밀리미터<: | 2 |
용법: | 금속 선광 | 차원 (밀리미터<: | 2 |
기계 하중 (t): | 0.7-84.8 | 애플리케이션: | 판 에너지 |
타입: | 선광 장비 | 보증: | 12개월 |
강조하다: | 장비를 입는 채굴기 금,장비를 입는 스파이럴 클래시파이어 금,채굴기 스파이럴 클래시파이어 |
장비 스파이럴 클래시파이어를 입는 채굴기 스파이럴 클래시파이어 금
1. 스파이럴 클래시파이어 (스파이럴 클래시파이어) 선광 장비에 대한 도입 :
분류기는 일반적으로 사용되는 미너럴 드레싱에서 선광 장비가 주로 스파이럴 클래시파이어인 것이 중요한 것 입니다. 분류기는 넓게 금 모래의 폐 회로 사이클 방법 분리로 집선장치와 볼 밀에서 사용되거나 금 모래와 좋은 머드를 분류하기 위한 중력선 광기,와 치수 입도 분급의 금속 가공 처리,와 슬라임 제거, 탈수에서 세정 작동과 다른 작동에서 사용됩니다. 기계는 단순 구조, 믿을 수 있는 오퍼레이션과 편리한 작동의 특성을 가집니다.
2. 선광 장비의 분류기 분류 :
분류기는 주로 높은 댐 싱글 스파이럴 분류기, 이중 나선형 분류기, 가라앉은 싱글 스파이럴 분류기, 이중 나선형 분류기로 분할됩니다.
3. 선광 시설 구조의 스파이럴 클래시파이어
기계의 토대는 홈형 강으로 만들어집니다, 몸이 강 플레이트 용접으로 만들어집니다. 나선형 샤프트의 물 입구 헤드와 승강로 헤드는 무쇠로 만들어지며, 그것이 내마모성이고 오래갑니다.
4. 스크류 분류기 스파이럴 클래시파이어의 원리로 일하기
다양한 속도, 기계적 분류 장비에 있는 액체에서 강우량의 고체 입자의 비중 그래서 원칙의 도움의 스파이럴 클래시파이어. 공장에서 물질은 여과 보다 낮고 그리고 나서 거친 소재가 나선형 조각을 이용하여 공장 공급부에 나삽되고 필터된 미세 물질이 럼쳐 흐름관에서 해고됩니다.
5. 스크류 분류기 스파이럴 클래시파이어의 생성물 파라미터
모델 | 나선형 지름 (밀리미터) | 나선형 회전 속도 (r/min) | 홈통 길이 (밀리미터<> | 모터 동력 (kw<> | 차원 (밀리미터<> | 기계 하중 (t) | |||
구동을 위해 | 상승을 위해 | 길이 | 폭 | 높이 | <> | ||||
FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | |||
FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | --- | --- | 17091 | --- | 8680 | 84.8 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126