|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | PSG 시리즈 콘크랏샤 | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
재료: | 단단하고 중간 단단한 금과 록 | 애플리케이션: | 돌들과 벌크 물질 |
타입: | 돌 파쇄기 기계 | 용법: | 넓게 산업, 도로 건축을 지으면서, 야금 공업에 사용했습니다 |
보증: | 12개월 | 분류: | 돌 파쇄기 기계 |
강조하다: | PSG 시리즈 스톤 콘크랏샤,벌크 물질 스톤 콘크랏샤,벌크 물질은 돌 파쇄기를 원뿔꼴로 만듭니다 |
돌 파쇄기 기계의 PSG 시리즈 콘크랏샤 스톤 분쇄
1.PSG 시리즈 콘크랏샤 도입
PSG 시리즈 콘크랏샤는 큰 분쇄 토크, 고효율, 낮은 운영비, 편리한 롤 간극 조정과 낮은 에너지 소모량의 특성을 가집니다. 기계는 합리적 구조설계와 높은 양질의 재료로 만들어집니다. 되풀이 하중을 줄이면서, 해쇄품의 입자 크기는 획일적입니다. 크고 중간 크기 분쇄기에서, 멀티 실린더 수력 클리어링·시스템은 운영의 노동 강도를 감소시키기 위해 채택됩니다. 잠김 모드는 로킹을 더 믿을 만하게 하기 위해 수력 나비 스프링 실린더와 기계적 두배 잠김 모드를 채택합니다. 그리고 다른 필요에 따르면, 각각 모델 분류 캐베티형은 더 사용자 요구에 적응하기 위해, 다른 캐베티형을 선택합니다.
(1) 고출력 : 다른 모델들과 비교해서, PSG 일련 원추 파쇄기 파쇄 벽은 바랍니다, 큰 타격, 큰 압도적 힘이 효과적으로 더 많은 분쇄실, 타격 당 깨진 많은 재료에서 재료를 압도할 수 있습니다.
(2) 일일 운영의 낮은 유지보수 비용 : 일부, 긴 서비스 라이프, 큰 압도적 힘 벽 중에서 합리적 재료 선택과 구조 설계가 미끄럼 베어링, 장비에 하중을 줄이고 골조, 해쇄품 강도 군복이 주기 부하, 작동하도록 쉬운 수력 캐비티 세정 시스템을 줄이고 다운시간, 저 전력 소모, 합리적 유통을 감소시킵니다.
2.PSG 시리즈 콘크랏샤 기술적인 매개 변수
모델 | 타입 | 캐베티형 | 깨진 테이프녹화자(MM)의 더 큰 사이즈 | 토출 범위 개시(MM) | 사이즈(MM)를 공급하는 권고된 최소치 방출 개구측 | 전송 크기 최대(MM) | 처리 능력(t/h) | 주전동기출력 (kw) |
차원(L×W×H)(MM) |
PSG 900 | PSGB-0910 | 표준식 벌금 | 900 | 9~22 | 102 | 85 | 45~91 | 75 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | 표준식 두께 | 13~38 | 175 | 150 | 59~163 | ||||
PSGB-0918 |
표준 여분 두께
|
25~38 | 178 | 150 | 118~163 | ||||
PSGD-0904 | 쇼트 헤드 벌금 | 3~13 | 41 | 35 | 27~90 | ||||
PSGD-0906 | 쇼트 헤드 중앙 | 3~16 | 76 | 65 | 27~100 | ||||
PSGD-0907 | 쇼트 헤드 두께 | 6~19 | 102 | 85 | 59~129 | ||||
PSG 1300 | PSGB-1313 | 표준식 벌금 | 1295 | 13~31 | 137 | 115 | 109~181 | 160 | 2656×1866×3156 |
PSGB-1321 | 표준식 중앙 | 16~38 | 210 | 178 | 132~253 | ||||
PSGB-1324 | 표준식 두께 | 19~51 | 241 | 205 | 172~349 | ||||
PSGB-1325 |
표준 여분 두께
|
25~51 | 259 | 220 | 236~358 | ||||
PSGD-1306 | 쇼트 헤드 벌금 | 3~16 | 64 | 54 | 36~163 | ||||
PSGD-1308 | 쇼트 헤드 중앙 | 6~16 | 89 | 76 | 82~163 | ||||
PSGD-1310 | 쇼트 헤드 두께 | 8~25 | 105 | 89 | 109~227 | ||||
PSGD-1313 | 덤으로 두꺼운 쇼트 헤드 | 16~25 | 133 | 113 | 209~236 | ||||
PSG 1600 | PSGB-1620 | 표준식 벌금 | 1676 | 16~38 | 209 | 178 | 181~327 | 220 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | 표준식 중앙 | 22~51 | 241 | 205 | 258~417 | ||||
PSGB-1626 | 표준식 두께 | 25~64 | 269 | 228 | 299~635 | ||||
PSGB-1636 |
표준 여분 두께 |
38~64 | 368 | 313 | 431~630 | ||||
PSGD-1607 | 쇼트 헤드 벌금 | 5~13 | 70 | 60 | 90~209 | ||||
PSGD-1608 | 쇼트 헤드 중앙 | 6~19 | 89 | 76 | 136~281 | ||||
PSGD-1613 | 쇼트 헤드 두께 | 10~25 | 133 | 113 | 190~336 | ||||
PSGD-1614 | 덤으로 두꺼운 쇼트 헤드 | 13~25 | 133 | 113 | 253~336 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126