제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Product Name: | Jaw Crusher | Maximum Feed Size: | 1200 mm |
---|---|---|---|
Feed Size: | 150-1500 mm | Type: | Stone Crusher Machine |
Capacity: | 1-1000 t/h | Power: | 5.5-55 kw |
Weight: | 0.9-122 t | Uasge: | Building materials, chemical |
Port: | Qingdao China | After-sales Service Provided: | Online support, Field installation, commissioning and training, Video technical support |
강조하다: | 돌 분쇄 장치,돌 파쇄기 공장 |
회사 소개
우리 회사는 광산 기계 및 장비 제조업체, 공 공장, 로터리 오븐, 엘리베이터 액세서리, 큰 주름 및 조형 부품 전문입니다,크기는 회사의 비즈니스 강점입니다.우리는 시멘트 회전 오븐을 설계하고 공급합니다. 건조 시멘트 회전 오븐, 반 건조 시멘트 회전 오븐 및 습한 시멘트 회전 오븐을 포함합니다.
제품 소개
턱 분쇄기 시리즈 제품은 광업, 용조, 건설, 고속도로, 철도, 물 보존 및 화학 산업 및 기타 산업에서 널리 사용됩니다.그것은 큰 분쇄 비율의 특징을 가지고 있습니다, 균일 제품 입자, 합리적인 구조, 신뢰할 수 있는 작업, 편리한 유지 보수, 경제적인 운영 비용, 등, 다양한 재료의 분쇄 압축 강도는 320mPa를 초과하지 않습니다.
턱 분쇄기는 두 개의 턱 플레이트 진압 및 재료의 구부러기, 재료의 다양한 단단성의 거친 또는 중형 분쇄 기계의 사용입니다.분쇄 메커니즘은 고정 된 턱판과 이동 가능한 턱판으로 구성됩니다.두 턱판이 가까이 있을 때, 물질은 깨지고, 두 턱판이 떠날 때, 배charge 포트보다 작은 물질 블록은 바닥에서 배charge됩니다.그 파열 작용은 간헐적입니다.이 종류의 분쇄기는 광물 가공, 건설 재료, 실리케이트 및 세라믹 산업에서 쉽게 사용되며,안정적인 작업 및 단단한 재료를 분쇄.
운영 원칙
기계는 주로 프레임, 움직이는 턱, eccentric 샤프트, 턱 플레이트, 팔꿈치 플레이트 및 기타 부품으로 구성되어 있습니다, 모터는 삼각형 벨트를 통해 eccentric 샤프트 회전,그래서 움직이는 턱은 조정 된 트랙에 따라 이동, 분쇄 방에서 물질을 분해하기 위해.
프레임은 단일 일체적인 주사철 구조입니다. 프레임의 앞 벽은 윙 볼트로 꽉 잡은 고정 된 턱판으로 장착되어 있습니다.그리고 프레임의 측면 벽은 프레임 측면 벽의 마모를 방지하기 위해 분쇄 챔버의 왼쪽과 오른쪽에 측면 보호판이 장착되어 있습니다..
제품 매개 변수
먹이 입구 크기 | 최대 먹이 크기 | 방출 포트 조정 범위 | 처리 능력 | 엑센트릭 샤프트 속도 | 전력 | 무게 | 크기 |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kW) | (t) | (mm) |
150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | 20~80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400×600 | 350 | 40-100 | 16~65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565 × 1732 × 1586 |
500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890 × 1916 × 1870 |
600×900 | 500 | 65~160 | 90~180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80~140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450 × 2472 × 2840 |
800×1060 | 650 | 100~200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
870×1060 | 670 | 200~260 | 140~380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
900×1200 | 750 | 100~200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335 × 3182 × 3025 |
1000×1200 | 850 | 192-260 | 200~420 | 250 | 132 | 51 | 3435 × 3182 × 3025 |
1200×1300 | 1000 | 180~330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
1200×1500 | 1020 | 150 ~ 350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200 × 3732 × 3025 |
1500×1800 | 1200 | 220~350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
250×1000 | 210 | 25~60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530 × 1992 × 1380 |
250×1200 | 210 | 25~60 | 20~60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | 25~90 | 20~90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126