|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 적용: | 석탄, 야금학, 미너럴 드레싱, 전력 | 조건: | 새로운 |
|---|---|---|---|
| 이름: | 진동 스크린 | 용량: | 60-100 t/h |
| 작업 영역: | 7.5㎡ | 전송 크기: | ≤300mm |
| 종류: | 선광 장비 | 보증: | 12개월 |
| 항구: | 청도 중국 | 판매 후 서비스 제공: | 온라인 지원, 현장 설치, 시운전 및 교육, 비디오 기술 지원 제품 소개 화면 및 진동기로 구성된 진흙 고체 처리에 사용되는 필터링 기계적 분리 장비입니다. s의 거친 성 |
| 강조하다: | 안티 블로킹 진동 스크린,화학 분말 진동 스크린,진동 스크린을 채굴하기 |
||
맞춤형 차단 방지 망 진동 스크린 광산 화학 분말
제품 소개
그것은 진흙 고체 단계 처리에 사용되는 필터링 기계적 분리 장비로, 스크린과 진동기로 구성됩니다. 스크린의 거름은 망으로 표현됩니다.일반적으로 50 마일 또는 그 이하는 거친 스크린입니다, 80 마일 이상은 얇은 스크린입니다. 진동기는 모터의 드라이브 아래로 회전하는 특이한 바퀴입니다. 스크린 프레임의 진동으로 인해진흙이 스크린 표면에 흐르면, 더 거친 고체 입자는 스크린 표면에 남아 있으며 기울어진 표면을 따라 한쪽 끝에서 방출됩니다.더 얇은 고체 단계의 입자와 진흙 액체는 스크린 구멍을 통해 진흙 풀로 흐릅니다..
제품 사용
이 시리즈는 석탄, 금속 광석 드레싱, 전력, 가벼운 산업, 설탕 제조, 탈수, 디미디엄,각종 재료의 분화 및 건조 및 습한 재료 분류, 대량 처리 용량과 높은 스크리닝 효율의 장점으로.
제품 소개
진동 스크린은 진동기 흥분으로 생성되는 상호 진동을 사용하여 작동합니다.진동기의 상단 회전 무게는 화면 표면 평면 회전 진동을 생성, 낮은 회전 무게는 스크린 표면 뿔 모양 회전 진동을 생성합니다. 결합 효과는 스크린 표면이 복잡한 회전 진동을 생성합니다.진동 궤도는 복잡한 공간 곡선입니다.곡선은 수평 평면에서 원과 수직 평면에서 타원형으로 투영됩니다. 진폭은 상부 및 하부 회전 무게의 흥분 힘을 조정하여 변경 할 수 있습니다..상부와 하부 무게의 공간 단계 각도를 조정함으로써,스크린 표면의 곡선 모양 운동 궤도와 스크린 표면의 재료의 운동 궤도를 변경할 수 있습니다..
진동 스크린의 주요 장점
1스크린 박스의 강한 진동으로 인해 스크린 구멍을 차단하는 물질의 현상이 감소하여 스크린은 더 높은 스크린 효율과 생산성을 가지고 있습니다.
2간단한 구조와 화면 표면의 편리한 교체.
3검진 된 재료 한 톤 당 적은 전기가 소비됩니다.
제품 표시
![]()
![]()
제품 매개 변수
| 모델 | 시트 사양 | 시트 레이어 | 망원경 크기 | 먹이 크기 | 가공 능력 | 모터 전력 | 전체 무게 | 진동 주파수 | 두 배의 광대 | 시트 의 크기 | 크기 |
| (L*W) ((mm) | 레이어 | mm | mm | (t/h) | kw | 1kg | (Hz) | (mm) | °C | (L*W*H) | |
| ZSSW1237 | 3700*1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5*2 | 2250 | 16 | 6~8 | 15 | 3800*2050*1920 |
| 2ZSW1237 | 3700*1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5*2 | 3345 | 16 | 6~8 | 15 | 3800*2050*2200 |
| ZSW1443 | 4300*1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5*2 | 4100 | 16 | 6~8 | 15 | 4500*3040*2500 |
| 2ZSW1443 | 4300*1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5*2 | 4900 | 16 | 6~8 | 15 | 4500*3040*2700 |
| 3ZSW1443 | 4300*1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5*2 | 5870 | 16 | 6~8 | 15 | 4500*3040*2820 |
| 2ZSW1548 | 4800*1500 | 2 | 5~50 | ≤200 | 15~200 | 7.5*2 | 5836 | 16 | 8-10 | 15 | 4800*3140*2814 |
| 3ZSW1548 | 4800*1500 | 3 | 5~50 | ≤200 | 15~200 | 7.5*2 | 6900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3140*3014 |
| 2ZSW1848 | 4800*1800 | 2 | 5~50 | ≤ 300 | 50~500 | 7.5*2 | 6489 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*2814 |
| 3ZSW1848 | 4800*1800 | 3 | 5~50 | ≤ 300 | 50~500 | 7.5*2 | 7750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3014 |
| 4ZSW1848 | 4800*1800 | 4 | 5~50 | ≤200 | 50~500 | 11*2 | 8300 | 16 | 8-10 | 15 | 4799*3440*3503 |
| 2ZSW1860 | 6000*1800 | 2 | 5-150 | ≤ 300 | 80-600 | 11*2 | 9950 | 16 | 8-10 | 15 | 6000*3440*3326 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126