|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
필터 area(㎡): | 4-16 | 플레이트 사이즈(MM): | 500*500 |
---|---|---|---|
케이크 두께 (mm): | 30 | 필터 챔버 볼륨 (L): | 60-243 |
플레이트 번호 (PC): | 9-39 | 상태: | 새로운 |
포트: | Qingdao 중국 | 여과 압력 (MPA): | ≤0.6 |
산업 폐수 처리 및 슬러지 탈수를 위한 박스형 유압 필터 프레스
제품 소개
프로그램 제어 자동 함몰 필터 프레스는 필터 플레이트 압착, 액체 수집기 플레이트 열기/닫기, 필터 플레이트 해제, 필터 플레이트 인출, 천 세척 등과 같은 여러 작업을 수행할 수 있으며, 마이크로 칩 컨트롤러, PLC, 터치 스크린이 설치되어 있습니다. 이 기계를 원격으로 제어하여 모든 작업을 처리할 수도 있습니다.
시프터가 조립되고 유압 실린더가 강화되어 프로그램 제어 자동 챔버/함몰 필터 프레스는 에너지 효율적인 필터 프레스로 바뀌어 이전보다 더 많은 필터 케이크를 배출할 수 있습니다.
이 유형은 쉽게 탈수되는 재료와 고주파 작동을 처리하는 산업에 적용할 수 있습니다. 컴팩트한 구조, 안정적인 성능, 효율성 및 경제성은 이 유형의 장점입니다.
제품 매개변수
모델 | 필터 면적(㎡) | 플레이트 크기(mm) | 케이크 두께(mm) | 필터 챔버 용량(L) | 플레이트 수(pcs) | 여과 압력(Mpa) | 모터 전력(kw) | 무게(kg) | 치수 L*W*H(mm) | 기초 크기(mm) | ||||||||
L | B | D | H | |||||||||||||||
X | A | Y4/450-30U | B | 4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | ≤0.6 | 2.2 | 860 | 1950*700*900 | 1450 | 390 | 700 | 560 | ||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y6/450-30U | B | 6 | 91 | 14 | 910 | 2200*700*900 | 1700 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y8/450-30U | B | 8 | 121 | 19 | 960 | 2450*700*900 | 1950 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y10/450-30U | B | 10 | 151 | 24 | 1010 | 2700*700*900 | 2200 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y12/450-30U | B | 12 | 182 | 29 | 1060 | 2950*700*900 | 2450 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y15/450-30U | B | 15 | 225 | 36 | 1130 | 3300*700*900 | 2800 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y16/450-30U | B | 16 | 243 | 39 | 1160 | 3450*700*900 | 2950 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y15/630-30U | B | 15 | 700*700 | 226 | 18 | 1725 | 2640*900*1060 | 1972 | 560 | 910 | 700 | |||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y20/630-30U | B | 20 | 297 | 24 | 1993 | 2940*900*1060 | 2272 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y30/630-30U | B | 30 | 452 | 37 | 2360 | 3590*900*1060 | 2922 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y40/630-30U | B | 40 | 595 | 49 | 2788 | 4300*900*1060 | 3622 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y30/800-30U | B | 30 | 800*800 | 460 | 28 | 2170 | 3700*1200*1160 | 2880 | 600 | 900 | 780 | |||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y40/800-30U | B | 40 | 595 | 38 | 2450 | 4300*1200*1160 | 3480 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y50/800-30U | B | 50 | 749 | 47 | 2700 | 4840*1200*1160 | 4020 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y60/800-30U | B | 60 | 902 | 57 | 2980 | 5440*1200*1160 | 4620 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y70/800-30U | B | 70 | 1056 | 67 | 3250 | 6040*1200*1160 | 5220 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y30/870-30U | B | 30 | 870*870 | 460 | 23 | 2580 | 3330*1400*1250 | 2360 | 700 | 1270 | 785 | |||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y40/870-30U | B | 40 | 595 | 30 | 2925 | 3420*1400*1250 | 2750 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y50/870-30U | B | 50 | 748 | 38 | 3318 | 4260*1400*1250 | 3290 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y60/870-30U | B | 60 | 902 | 46 | 3712 | 4700*1400*1250 | 3730 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y70/870-30U | B | 70 | 1056 | 54 | 4106 | 5140*1400*1250 | 4170 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y80/870-30U | B | 80 | 1210 | 62 | 4561 | 5580*1400*1250 | 4610 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y50/1000-30U | B | 50 | 1000*1000 | 736 | 28 | 4 | 4072 | 4040*1500*1360 | 3120 | 780 | 1400 | 870 | ||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y60/1000-30U | B | 60 | 889 | 34 | 4468 | 4460*1500*1360 | 3480 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y70/1000-30U | B | 70 | 1011 | 40 | 4863 | 4760*1500*1360 | 3840 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y80/1000-30U | B | 80 | 1193 | 46 | 5259 | 5120*1500*1360 | 4200 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y100/1000-30U | B | 100 | 1473 | 57 | 5985 | 5800*1500*1360 | 4860 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y120/1000-30U | B | 120 | 1777 | 69 | 6776 | 6500*1500*1360 | 5580 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y100/1250-30U | B | 100 | 1250*1250 | 1468 | 36 | 6728 | 5020*1770*1600 | 3970 | 850 | 1770 | 995 | |||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y120/1250-30U | B | 120 | 1746 | 43 | 7512 | 5470*1770*1600 | 4430 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y140/1250-30U | B | 140 | 2063 | 51 | 8641 | 5990*1770*1600 | 4950 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y160/1250-30U | B | 160 | 2341 | 58 | 8205 | 6450*1770*1600 | 5400 | |||||||||
M | B | |||||||||||||||||
X | A | Y180/1250-30U | K | 180 | 2619 | 65 | 10044 | 6905*1770*1600 | 5860 | |||||||||
M | B | |||||||||||||||||
X | A | 200/1250-30U | K | 200 | 2896 | 72 | 10851 | 7360*1770*1600 | 6300 | |||||||||
M | B | |||||||||||||||||
X | A | Y220/1250-30U | K | 220 | 3214 | 80 | 11765 | 7880*1770*1600 | 6830 | |||||||||
M | B | |||||||||||||||||
X | A | Y250/1250-30U | K | 250 | 3650 | 91 | 12834 | 8600*1770*1600 | 7550 | |||||||||
M | B | |||||||||||||||||
X | A | Y200/1500-35U | K | 200 | 1500*1500 | 35 | 3498 | 49 | 11 | 19530 | 6400*2200*1900 | 5250 | 1170 | 1900 | 1070 | |||
M | B | |||||||||||||||||
X | A | Y250/1500-35U | K | 250 | 4375 | 61 | 22478 | 7225*2200*1900 | 6090 | |||||||||
M | B | |||||||||||||||||
X | A | Y300/1500-35U | B | 300 | 5235 | 74 | 25526 | 8130*2200*1900 | 6990 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y350/1500-35U | B | 350 | 6125 | 86 | 28720 | 8940*2200*1900 | 7840 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y400/1500-35U | B | 400 | 6985 | 99 | 32074 | 9880*2200*1900 | 8750 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y450/1500-35U | B | 450 | 7875 | 111 | 35086 | 10690*2200*1900 | 9590 | |||||||||
M | K | |||||||||||||||||
X | A | Y500/1500-35U | B | 500 | 8735 | 123 | 38106 | 11560*2200*1900 | 10430 | |||||||||
M | K |
제품 디스플레이
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126