|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
카트리지 수량: | 7-190 | 카트리지 크기: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
필터 영역 (m²): | 1-60 | 용량: | 2.2-132 |
주택량(L): | 140-5700 | 입구(DN): | 25-150 |
하우징 직경(mm): | 456*3-2220*10 | 전체 높이(MM): | 1448-3100 |
포트: | Qingdao 중국 | 상태: | 새로운 |
보증: | 12 개월 |
완전 자동 촛불 필터 프레스 자정 스래그 배출
제품 소개
촛불 필터는 고체-액체 분리를 위해 일반적으로 사용되는 효율적인 필터링 장비이며 화학, 의약품, 식품, 음료, 수처리 등 분야에서 널리 사용됩니다.그 핵심 구성 요소는 "촛불 필터 요소"입니다., 촛불 처럼 생긴 모양 으로서 이름 붙여진 것 이다. 이 장치 는 수분 을 압력 아래 필터 물질 을 통과 시키며, 떠 있는 고체, 불순물, 입자 를 제거 한다.정화 또는 정화의 목적을 달성하는 것.
촛불 필터는 주로 실린더, 필터 요소, 입수 및 출구 파이프 라인 및 하수 출구로 구성됩니다. 실린더는 일반적으로 닫힌 압력 용기입니다.내부에 설치된 수직으로 배치된 여러 개의 촛불 필터 요소필터 요소는 부지런한 지원 튜브와 필터 천이나 그루가 그 주위에 싸여 있습니다. 액체는 압력 아래 필터 물질을 통과합니다.고체 입자가 필터 재료의 표면에 갇혀있는 동안.
제품 표시
제품 매개 변수
모델 | 카르티지 QTY | 카트리지 크기 | 필터 면적 ((m2) | 용량 | 주택 부피 (L) | 입구 (DN) | 케이크 방출소 (DN) | 가구 직경 ((mm) | 전체 높이 ((mm) | 주택의 높이 ((mm) | 폐기물 배출구 높이 (mm) | 차원 (mm) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-15 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | 1500¢ |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800년*1940년 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126