제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상태: | 새로운 | 보증: | 12 개월 |
---|---|---|---|
영역: | 1(㎡) | 플레이트 크기: | 380*380mm |
포트: | Qingdao 중국 | 분류: | 광석 드레싱 장비 |
케이크 두께: | ≥25mm |
고 온도 재료 고 필트레이션 압력 Cast Iron 필터 프레스
주사철 필터 프레스는 고품질의 주사철 또는 유연철으로 만들어지며 고온 재료 필터링에 적합합니다.필터 플레이트의 높은 강도는 더 높은 압력을 견디고 더 긴 수명을 유지할 수 있습니다.석유 화학, 금속, 석유, 세라믹 산업에서 고체-액성 분리를 위해 널리 사용됩니다.
응용 분야: 석유화학, 금속, 석유 및 지방 및 세라믹 산업에서 고체-액체 분리를 위해 널리 사용됩니다. 제품 특징: 1.고온 소재를 필터링하는 데 적합합니다.. 2. 높은 필터 플레이트 강도, 높은 필터링 압력에 견딜 수 있는, 긴 서비스 수명. 석유화학, 금속, 석유 및 지방의 고체-액체 분리에 널리 적용,그리고 세라믹 산업.
광석 가습기 장비의 제품 매개 변수
주사철 필터 프레스 기술 데이터
모델 | 필터 면적 ((m2) | 판 크기 ((mm) | 케이크 두께 ((mm) | 필터 챔버 부피 ((L) | 번호판 (pcs) | 표지판 번호 (PC) | 필터레이션 압력 (Mpa) | 무게 (kg) | 크기 L*W*H(mm) | 기초 크기 (mm) | |||||||
L | B | D | H | ||||||||||||||
B | A | Q1/320-25 | B | 1 | 380*380 | ≥25 | 13 | 4 | 5 | 0.6 | 380 | 1150*760*650 | 700 | 150 | 650 | 460 | |
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q2/320-25 | B | 2 | 25 | 9 | 10 | 500 | 1390*760*650 | 940 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q3/320-25 | B | 3 | 38 | 14 | 15 | 620 | 1750*760*650 | 1300 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q4/450-25 | B | 4 | 500*500 | 51 | 9 | 10 | 1060 | 1780*870*880 | 1355 | 180 | 700 | 620 | |||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q6/450-25 | B | 6 | 76 | 14 | 15 | 1160 | 2055*870*880 | 1605 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q8/450-25 | B | 8 | 102 | 19 | 20 | 1360 | 2305*870*880 | 1855 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q12/450-25 | B | 12 | 152 | 29 | 30 | 1530 | 2785*870*880 | 2355 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q16/450-25 | B | 16 | 203 | 39 | 40 | 1760 | 3305*870*880 | 2855 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Q4/450-25 | B | 4 | 51 | 9 | - | 960 | 1900*870*880 | 1330 | 180 | 700 | 620 | ||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Q6/450-25 | B | 6 | 76 | 14 | 1140 | 2030*870*880 | 1580 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Q8/450-25 | B | 8 | 102 | 19 | 1460 | 2280*870*880 | 1830 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Q12/450-25 | B | 12 | 152 | 29 | 1960 | 2780*870*880 | 2330 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Q16/450-25 | B | 16 | 203 | 39 | 2460 | 3280*870*880 | 2830 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q20/630-25 | B | 20 | 700*700 | 298 | 24 | 25 | 3300 | 2750*1150*1100 | 2270 | 400 | 1000 | 820 | |||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q30/630-25 | B | 30 | 452 | 37 | 38 | 4500 | 3220*1150*1100 | 2920 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Q40/630-25 | B | 40 | 496 | 49 | 50 | 5600 | 3870*1150*1100 | 3570 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Y20/630-25 | B | 20 | 298 | 24 | 25 | 3700 | 2960*1150*1100 | 2490 | 400 | 1000 | 820 | ||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Y30/630-25 | B | 30 | 452 | 37 | 38 | 5000 | 3610*1150*1100 | 3140 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Y40/630-25 | B | 40 | 595 | 49 | 50 | 6100 | 4210*1150*1100 | 3740 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Q20/630-25 | B | 20 | 248 | 24 | 3400 | 2600*1100*1100 | 2300 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Q30/630-25 | B | 30 | 377 | 37 | 4700 | 3250*1100*1100 | 2950 | 400 | 1000 | 820 | |||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Q40/630-25 | B | 40 | 496 | 49 | 5900 | 3900*1100*1100 | 3600 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Y20/630-25 | B | 20 | 248 | 24 | 3800 | 2950*1100*1100 | 2460 | 400 | 1000 | 820 | |||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Y30/630-25 | B | 30 | 377 | 37 | 5200 | 3580*1100*1100 | 3110 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Y40/630-25 | B | 40 | 496 | 49 | 6400 | 4180*1100*1100 | 3710 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Y40/870-25 | B | 40 | 800*800 | 25 | 496 | 30 | 31 | 6400 | 3550*1380*1300 | 2980 | 500 | 1250 | 870 | ||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Y50/870-25 | B | 50 | 624 | 38 | 39 | 7650 | 3970*1380*1300 | 3420 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Y60/870-25 | B | 60 | 752 | 46 | 47 | 8900 | 4420*1380*1300 | 3870 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Y70/870-25 | B | 70 | 880 | 54 | 55 | 10500 | 4870*1380*1300 | 4318 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
B | A | Y80/870-25 | B | 80 | 1008 | 62 | 63 | 11800 | 5320*1380*1300 | 4770 | |||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Y40/870-30 | B | 40 | 30 | 595 | 30 | ∙ | 6750 | 3500*1380*1300 | 2950 | 500 | 1250 | 870 | |||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Y50/870-30 | B | 50 | 749 | 38 | 8100 | 3720*1380*1300 | 3175 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Y60/870-30 | B | 60 | 902 | 46 | 9400 | 3950*1380*1300 | 3400 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Y70/870-30 | B | 70 | 1056 | 54 | 11100 | 4180*1380*1300 | 3620 | ||||||||
M | K | ||||||||||||||||
X | A | Y80/870-30 | B | 80 | 1210 | 62 | 12500 | 4400*1380*1300 | 3850 | ||||||||
M | K |
완전 자동 철분 필터 프레스 기술 매개 변수
모델 | 필터 면적 ((m2) | 판 크기 ((mm) | 케이크 두께 ((mm) | 필터 챔버 부피 ((L) | 번호판 (pcs) | 필터레이션 압력 (Mpa) | 무게 (kg) | 크기 L*W*H(mm) | 기초 크기 (mm) | |||||
L | B | D | H | |||||||||||
X | A | Z50/870-30 | 50 | 800*800 | 30 | 730 | 38 | 0.6 | 9000 | 4170*1300*1300 | 2795 | 500 | 1250 | 870 |
M | ||||||||||||||
X | A | Z60/870-30 | 60 | 883 | 46 | 10800 | 4560*1300*1300 | 3195 | ||||||
M | ||||||||||||||
X | A | Z70/870-30 | 70 | 1036 | 54 | 12000 | 4960*1300*1300 | 3595 | ||||||
M | ||||||||||||||
X | A | Z80/1000-30 | 80 | 930*930 | 1194 | 45 | 13800 | 4775*1400*1400 | 3420 | 600 | 1300 | 900 | ||
M | ||||||||||||||
X | A | Z90/1000-30 | 90 | 1323 | 51 | 15500 | 5245*1400*1400 | 3750 | ||||||
M | ||||||||||||||
X | A | Z100/1000-30 | 100 | 1479 | 57 | 16800 | 5915*1400*1400 | 4080 | ||||||
M | ||||||||||||||
X | A | Z80/1200-30 | 80 | 1130*1130 | 1226 | 31 | 17600 | 4100*1620*1520 | 3020 | 750 | 1500 | 920 | ||
M | ||||||||||||||
X | A | Z90/1200-30 | 90 | 1379 | 35 | 18800 | 4340*1620*1520 | 3260 | ||||||
M | ||||||||||||||
X | A | Z100/1200-30 | 100 | 1532 | 39 | 20800 | 4580*1620*1520 | 3500 | ||||||
M | ||||||||||||||
X | A | Z120/1200-30 | 120 | 1838 | 47 | 23500 | 5060*1620*1520 | 3980 | ||||||
M | ||||||||||||||
X | A | Z150/1200-30 | 150 | 2300 | 59 | 27500 | 5780*1620*1520 | 4700 | ||||||
M | ||||||||||||||
X | A | Z180/1200-30 | 180 | 2758 | 71 | 31500 | 6500*1620*1520 | 5420 | ||||||
M |
광석 가습기 장비의 제품 표시
광석 가습기 장비
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126