|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새로운 | 보증: | 12 개월 |
|---|---|---|---|
| 레이어 번호: | 10 | 필터 영역: | 0.078m2 |
| 포트: | Qingdao 중국 | 분류: | 광석 드레싱 장비 |
| 플레이트 사이즈(MM): | Ф100mm | ||
| 강조하다: | stainless steel plate frame filter,multi layer ore dressing filter,corrosion resistant steel filter plate |
||
내식성 및 내구성이 뛰어난 스테인리스 스틸 플레이트 프레임 다층 필터
소개
S.S. 다층 필터는 미세 여과 처리에 사용됩니다. 표면 연마, 필터 천 또는 멤브레인 여과, 밀봉 및 스테인리스 스틸 펌프. 특히 실험, 정밀 화학, 제약 및 화학, 의약품 추출, 식품, 화장품 및 기타 산업 분야에서 고액 분리 및 액체 여과에 사용됩니다.
작동 원리
현탁액은 필터의 각 밀폐된 필터 챔버로 펌핑됩니다. 압력 작용 하에서 여과액은 필터 멤브레인 또는 기타 필터 재료를 통과하여 액체 배출구를 통해 배출되는 반면, 필터 잔류물은 플레이트 프레임에 남아 필터 케이크를 형성하여 고액 분리를 달성합니다.
특징
필터는 내식성과 긴 수명을 특징으로 하는 S.S.304 또는 S.S.316L로 제작되었습니다. 필터 플레이트는 나사산 구조를 사용합니다. 재료 및 기술 요구 사항(1차 여과/중간 미세 여과/미세 여과)에 따라 여과 매체를 변경할 수 있습니다(필터 멤브레인을 사용하는 경우 박테리아까지 제거할 수 있습니다). 레이어는 실제 용량에 따라 추가하거나 줄일 수 있습니다. 필터는 누출 없이 압력 하에서 작동하며 여과액은 매우 깨끗합니다. 다단계 여과 장치로 사용할 수 있습니다. 첫 번째 레벨은 거친 여과 매체를 사용하고 두 번째 레벨은 미세 매체를 사용하여 여과 효과와 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 모든 씰은 고온을 견딜 수 있고 독성이 없으며 누출이 없는 실리카 고무로 만들어졌습니다. 자동 흐름 반환 장치도 필요에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다. 펌프가 멈추면 반환 밸브를 열면 모든 침전물이 자동으로 배출되고(공기 배출 기능 외에도) 동시에 반환 파이프를 통해 깨끗한 물로 역세척됩니다. 작동이 매우 쉽습니다.
광물 처리 장비의 제품 매개변수
기술 데이터
| 모델 | 레이어 NO. | 필터 면적(m2) | 플레이트 크기(mm) | 여과 정밀도(μm) | 필터 압력(mpa) | 수류(t/h) | 공급 펌프 전력 | 치수 L*W*H(mm) |
| DZCR-100 | 10 | 0.078 | Ф100 | 0.22-100 | 0.3 | 0.8 | 0.37 | 600*300*600 |
| DZCR-150 | 10 | 0.17 | Ф150 | 0.22-100 | 0.3 | 1.5 | 0.55 | 650*380*650 |
| DZCR-200 | 10 | 0.34 | Ф200 | 0.22-100 | 0.3 | 2 | 0.75 | 650*400*700 |
| DZCR-300 | 10 | 0.7 | Ф300 | 0.22-100 | 0.3 | 4 | 0.75 | 700*500*800 |
| DZCR-400 | 10 | 1.25 | Ф400 | 0.22-100 | 0.3 | 6 | 1.1 | 900*600*1000 |
| DZCR-400 | 16 | 2 | Ф400 | 0.22-100 | 0.3 | 9 | 1.5 | 1000*600*1000 |
| DZCR-400 | 20 | 2.5 | Ф400 | 0.22-100 | 0.3 | 10 | 1.5 | 1100*600*1000 |
| DZCR-400 | 32 | 4 | Ф400 | 0.22-100 | 0.3 | 13 | 1.5 | 1320*600*1000 |
| DZF-200 | 10 | 0.4 | 200*200 | 0.22-100 | 0.3 | 3 | 0.55 | 650*380*650 |
| DZF-300 | 10 | 0.9 | 300*300 | 0.22-100 | 0.3 | 6 | 0.75 | 700*500*800 |
| DZF-400 | 10 | 2 | 400*400 | 0.22-100 | 0.3 | 10 | 1.1 | 900*600*1000 |
| DZF-400 | 20 | 3 | 400*400 | 0.22-100 | 0.3 | 12 | 1.1 | 1100*600*1000 |
| DZF-400 | 26 | 4 | 400*400 | 0.22-100 | 0.3 | 15 | 1.1 | 1150*600*1000 |
| DZF-400 | 32 | 5 | 400*400 | 0.22-100 | 0.3 | 18 | 1.5 | 1200*600*1000 |
| DZF-400 | 38 | 6 | 400*400 | 0.22-100 | 0.3 | 21 | 1.5 | 1300*600*1000 |
| DZF-400 | 44 | 7 | 400*400 | 0.22-100 | 0.3 | 23 | 1.5 | 1350*600*1000 |
광물 처리 장비의 제품 디스플레이
![]()
![]()
광물 처리 장비
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126