|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새로운 | 보증: | 12 개월 |
|---|---|---|---|
| 스크루 수량: | 1 | 나사의 힘: | 0.18kW |
| 포트: | Qingdao 중국 | 분류: | 광석 드레싱 장비 |
| 혼합 전력: | 0.18kW | ||
| 강조하다: | screw filter for oily sludge,high oil content sludge filter,ore dressing screw filter |
||
고유분 함량이 높은 슬러지에 적합한 스크류 필터
소개
스크류 필터는 주로 다음과 같은 폐수 처리 산업에서 사용됩니다: 도시 폐수, 식품, 음료, 화학, 가죽 산업의 폐수, 제지, 인쇄 및 염색, 제약 및 기타 산업의 슬러지 처리. 특히 고유분 함량이 높은 슬러지 처리에 적합합니다.
스크류 압착 기술로 인해 전력 소비가 매우 낮아 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 막히기 어려워 세척 폐수의 양이 크게 감소합니다. 24시간 연속 운전이 가능하여 인건비를 최소화하는 특징이 있습니다.
동일한 상황에서 물 소비량은 벨트 필터 프레스의 1/80에 불과하고 전력 소비량은 원심 분리기의 1/12에 불과합니다.
완전 자동 운전. 투입, 화학 물질 첨가부터 케이크 배출까지 모든 단계를 자동으로 제어할 수 있으며 24시간 연속 운전이 가능합니다.
광물 처리 장비의 제품 매개변수
주요 기술 매개변수
| 모델 | 재질 | 절대 건조 슬러지 용량 | 치수 LxWxH(mm) | 순 중량 KG | 운전 중량 KG |
| DZDL101 | S.S.304 (기타 재질 선택 가능) | ~5-7kgds/h | 1830x760x 1040 | 205 | 315 |
| DZDL131 | ~10-14kgds/h | 2000x900x1300 | 250 | 250 | |
| DZDL201 | ~15-20kgds/h | 2500x800x1270 | 420 | 395 | |
| DZDL202 | ~30-40kgds/h | 2580x1045x1270 | 470 | 540 | |
| DZDL203 | ~45-60kgds/h | 2580x1350x1270 | 690 | 1030 | |
| DZDL301 | ~50-70kgds/h | 3255x985x1750 | 900 | 1300 | |
| DZDL302 | ~100-140kgds/h | 3455x1300x1750 | 1350 | 2000 | |
| DZDL303 | ~150-210kgds/h | 3615x1690x1750 | 1880 | 2700 | |
| DZDL304 | ~200-280kgds/h | 3900x2110x1950 | 2500 | 3600 | |
| DZDL351 | ~100-120kgds/h | 4140x 1160x2300 | 1100 | 2000 | |
| DZDL352 | ~200-240kgds/h | 4250x 1550x2300 | 2100 | 3250 | |
| DZDL353 | ~300-360kgds/h | 4520x 1965x2300 | 3100 | 4600 | |
| DZDL354 | ~400-480kgds/h | 4700x2505x2300 | 4100 | 5700 | |
| DZDL401 | ~130-160kgds/h | 5200x 1400x2560 | 3000 | 4800 | |
| DZDL402 | ~260-320kgds/h | 5200x 1880x2560 | 4500 | 6500 | |
| DZDL403 | ~270-450kgds/h | 5200x2525x2560 | 5500 | 8000 | |
| DZDL404 | ~390-480kgds/h | 5250x3105x2560(mm) | 7000 | 9500 |
주요 작동 매개변수
| 모델 | 스크류 수 | 스크류 동력 | 혼합 동력 | 치수 | 세척수 소비량 | 세척수 공급원 |
| DZDL101 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ100x1150(mm) | 24L/h | 수돗물로 충분합니다.(고압 필요 없음) |
| DZDL131 | 1 | 0.18kw | 0.18kw | Φ130x1150(mm) | 24L/h | |
| DZDL201 | 1 | 0.37kw | 0.18kw | Φ200x1570(mm) | 32L/h | |
| DZDL202 | 2 | 0.37kwx2 | 0.55kw | Φ200x1570(mm) | 64L/h | |
| DZDL203 | 3 | 0.37kwx3 | 0.55kw | Φ200x1570(mm) | 96L/h | |
| DZDL301 | 1 | 0.75kw | 0.55kw | Φ300x2270(mm) | 40L/h | |
| DZDL302 | 2 | 0.75kwx2 | 0.75kw | Φ300x2270(mm) | 80L/h | |
| DZDL303 | 3 | 0.75kwx3 | 1.1kw | Φ300x2270(mm) | 120L/h | |
| DZDL304 | 4 | 0.75kwx4 | 1.1kw | Φ300x2270(mm) | 160L/h | |
| DZDL351 | 1 | 1.1kw | 0.75kw | Φ350x2800(mm) | 70L/h | |
| DZDL352 | 2 | 1.1kwx2 | 1.1kw | Φ350x2800(mm) | 140L/h | |
| DZDL353 | 3 | 1.1kwx3 | 1.1kw | Φ350x2800(mm) | 210L/h | |
| DZDL354 | 4 | 1.1kwx4 | 1.1x2kw | Φ350x2800(mm) | 280L/h | |
| DZDL401 | 1 | 1.5kw | 1.1kw | Φ400x3600(mm) | 80L/h | |
| DZDL402 | 2 | 1.5kwx2 | 1.1kw | Φ400x3600(mm) | 160L/h | |
| DZDL403 | 3 | 1.5kwx3 | 1.1x2kw | Φ400x3600(mm) | 240L/h | |
| DZDL404 | 4 | 1.5kwx4 | 1.1x2kw | Φ400x3600(mm) | 320L/h |
광물 처리 장비의 제품 디스플레이
![]()
![]()
광물 처리 장비
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126