|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새로운 | 보증: | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 힘을 끊는 힘: | 4.3-9g/일 | 파단 연신: | 20~50% |
| 포트: | Qingdao 중국 | 분류: | 광석 드레싱 장비 |
| 연화점: | 238~240℃ | ||
| 강조하다: | 내구성이 뛰어난 필터 천 세탁기,저진동 필터 천,광물 선별 장비 세탁기 |
||
내구성이 뛰어나고 진동이 적은 필터 천 천 세탁기 포함
여과포 청소 기계는 여과포 표면의 불순물과 먼지를 제거하도록 특별히 설계된 산업용 장치입니다. 기계적 마찰이나 두들김을 통해 여과포의 오염물질을 제거하여 여과포를 정화하고 재사용할 수 있습니다.
여과포 와셔는 수평 롤러 유형을 채택합니다. 탱크는 고품질의 스테인레스 강판으로 만들어졌습니다. 표면이 평평하고 매끄러워 기계의 수명이 길어지고 여과포 마모가 줄어듭니다. 내부 탱크 게이트에는 스테인레스 스틸 안전 잠금 장치가 있고 외부 탱크 게이트에는 전기 인터록 장치가 있어 기계가 안전하고 안정적으로 작동합니다. 기계가 저소음 및 안정적인 작동을 할 수 있도록 전달 동작으로 texrope를 채택합니다. 필터 천 와셔는 다양한 천 소재에 적용 가능하여 세탁 효율을 높입니다.
광석 드레싱 장비의 제품 매개변수
필터 천 기능
성능 |
내산성 |
알칼리성 저항 |
파괴강도(g/d) |
파괴신율(%) |
연화점(℃) |
녹는점(%) | 비중 | 화학명 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 폴리에스테르 | 좋은 | 위칼칼리 저항성 | 4.3-9 | 20~50 | 238~240 | 255~260 | 1.38 | 폴리에틸렌테레프탈레이트 수지 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 나일론 | 가난한 | 좋은 | 4.5-9.5 | 20~40 | 180~235 | 215~260 | 1.14 | 폴리아미드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PP | 좋은 | 좋은 | 4.5-9 | 18~35 | 140~160 | 165~173 | 0.91 | 폴리프로필렌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PVA | 가난한 | 좋은 | 4-10 | 12~26 | 220~230 | 명확하지 않음 | 1.26~1.30 | 폴리프로필렌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천 세탁기 사양
| 모델 | 용량(kg) | 내부 크기(mm) |
모터 출력(kw) |
회전속도(r/min) |
스트림 압력(Mpa) |
무게(Kg) | 장비크기(mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX15 | 15 | Φ520×620 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 220 | 1080×660×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX20 | 20 | Φ520×660 | 0.75 | 33 | 0.3-0.6 | 290 | 1100×800×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX30 | 30 | Φ660×800 | 1.5 | 33 | 0.3-0.6 | 700 | 1460×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX50 | 50 | Φ800×980 | 2.2 | 33 | 0.3-0.6 | 900 | 1640×900×1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX70 | 7 | Φ950×1300 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1500 | 2220×1340×1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX100 | 100 | Φ960×1420 | 3 | 33 | 0.3-0.6 | 1750년 | 2380×1340×1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX150 | 150 | Φ1060×1650 | 4 | 33 | 0.3-0.6 | 1850년 | 2560×1390×1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX200 | 200 | Φ1080×2000 | 5.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2200 | 2990×1400×2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX250 | 250 | Φ1200×2200 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2500 | 3100×1550×2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GX300 | 300 | Φ1300×2300 | 7.5 | 33 | 0.3-0.6 | 2800 | 3200×1650×2350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광석 드레싱 장비의 제품 전시
![]()
![]()
광석 드레싱 장비
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126