|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새로운 | 보증: | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 흐름: | 2m3/h | 힘: | 2.2KW |
| 포트: | Qingdao 중국 | 분류: | 광석 드레싱 장비 |
| 회전 속도: | 2900r/min | ||
| 강조하다: | 다단계 원심 펌프 고압,고압 피스톤 펌프 광석 드레싱,중앙 분기 펌프 널리 사용되는 산업 |
||
널리 사용되는 다단 원심 펌프/고압 피스톤 펌프
다단 원심 펌프는 여러 임펠러를 직렬로 연결하여 고양정 수송을 달성하는 원심 펌프입니다. 핵심은 원심력을 사용하여 액체 압력을 점진적으로 증가시키는 것입니다.
작동 원리
에너지 전달: 임펠러가 회전하면 액체가 중심에서 가장자리로 던져지고 운동 에너지가 압력 에너지로 변환됩니다. 다단 펌프는 볼류트 또는 가이드 베인을 통해 액체를 다음 단계 임펠러로 안내하고 압력이 단계별로 중첩됩니다.
가이드 베인의 기능: 유압 구성 요소로서 가이드 베인은 유동 채널 구조(예: 방사형/유동 채널 가이드 베인)를 최적화하고 에너지 변환 효율을 개선하며 유압 손실을 줄입니다.
고압 피스톤 펌프는 고효율 및 에너지 절약형 산업용 세척 장비입니다. 주로 화학 공장, 화력 발전소, 차량 세척, 산업용 파이프라인, 반응기 세척 및 기타 분야에 사용됩니다.
광석 선광 장비의 제품 매개변수
다단 원심 펌프 사양
| 모델 | 헤드 M | 유량 M³/H | 전력 KW | 회전 속도 R/MIN | 입구/출구 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고압 세척 펌프(피스톤 펌프) 사양
| 입력 샤프트 회전 속도 | min-¹ | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피스톤 스트로크 | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스트로크 빈도 | min-1 | 405 | 500 | min-1 | 스트로크 빈도 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감속비 | i=3.652 | i=2.963 | 감속비 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 유량 | 정격 배출 압력(Mpa) /전력(Kw) | 피스톤 직경 | 정격 배출 압력(Mpa) /전력(Kw) | 유량 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m³/h | L/min | m³/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | 6/15 | 7/15 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | 6/15 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/22 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광석 선광 장비의 제품 디스플레이
![]()
![]()
광석 선광 장비
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126