|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새로운 | 보증: | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 챔버 수: | 10 | 플레이트 상술: | 1100x1100mm |
| 포트: | Qingdao 중국 | 분류: | 광석 드레싱 장비 |
| 영역: | 20m2 | ||
| 강조하다: | 작은 고정형 수압 실린더,큰 이동식 수압 실린더,광석 부착 수압 실린더 |
||
소형 고정 유압 실린더 시리즈 및 대형 이동식 유압 실린더 시리즈
Cloth-Traveling 자동 필터 프레스 - 당사의 독점적인 슬러지 탈수 기술 - 은 고형물 함량을 높이기 위해 얇은 층 탈수 원리를 사용합니다. 화학 첨가제(예: 석회 또는 플라이 애시) 없이 슬러지 수분을 >99%에서 <60%로 한 번에 줄입니다. 결과적으로 얇고 통기성이 뛰어난 필터 케이크는 건조, 소각, 매립 및 퇴비화를 포함한 다운스트림 공정의 전처리 요구 사항을 쉽게 충족합니다.
이 시스템은 필터 천의 리프팅 왕복 운동을 통해 동시에 빠른 케이크 배출 및 천 세척을 수행할 수 있습니다. 클라우드 플랫폼 및 빅 데이터 기술에 중점을 두어 기계 작동 및 고장 사전 경고 기능에 대한 강력한 보증을 제공하여 안정성과 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
단순화된 공정과 컴팩트한 설치 공간을 특징으로 하는 이 시스템은 다양한 응용 요구 사항을 충족하기 위해 산업 발전에 맞춰 기존 시설의 유연한 개조를 가능하게 합니다.
광물 처리 장비의 제품 매개변수
소형 고정 유압 실린더 시리즈
모델
수 |
챔버 플레이트 사양(mm) |
(mm) 면적(m |
2) 챔버 부피 |
(m3) 설치 전력 |
(KW) 치수(mm) |
순 중량(t) | L |
||||||||||||||||
| W | H | XZB-1536 36 1500X1500 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1100X1100 | 60 | 1100X1100 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | XZA-1116 | ||||||||||||||
| 16 | XZA-1120 | 60 | 0.56 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | XZA-1120 | ||||||||||||||
| 20 | 1100X1100 | 60 | XZB-1556 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | XZA-1126 | ||||||||||||||
| 26 | 1100X1100 | 60 | 0.91 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | XZA-1130 | ||||||||||||||
| 30 | 1100X1100 | 60 | 1500X1500 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | 대형 이동식 유압 실린더 시리즈 | ||||||||||||||
모델
수 |
챔버 플레이트 사양(mm) |
면적(m | 2) 챔버 부피 |
(m3) 설치 전력 |
(KW) 치수(mm) |
순 중량(t) | L |
|||||||||||||||
| W | H | XZB-1536 36 1500X1500 | ||||||||||||||||||||
| 36 | XZB-1540 40 1500X1500 | 218.4 | 2.293 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 | XZB-1540 40 1500X1500 | |||||||||||||
| 40 | XZB-1556 | 218.4 | 2.548 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 | XZB-1546 46 1500X1500 | |||||||||||||
| 46 | 1500X1500 | 218.4 | 2.93 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 | XZB-1550 50 1500X1500 | |||||||||||||
| 50 | 1500X1500 | 218.4 | 3.185 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 | XZB-1556 | |||||||||||||
| 56 | 1500X1500 | 218.4 | 3.567 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 | XZB-1560 | |||||||||||||
| 60 | 1500X1500 | 218.4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 | 광물 처리 장비의 제품 디스플레이 |
|||||||||||||
광물 처리 장비
![]()
![]()
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126