|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상태: | 새로운 | 보증: | 12개월 |
|---|---|---|---|
| 필터링 영역: | 1㎡ | 최대 흐름: | 70T/h |
| 포트: | Qingdao 중국 | 분류: | 광석 드레싱 장비 |
| 구경: | DN50mm |
높은 흐름, 작동하기 쉬운 멀티 가방 필터
멀티백 필터 (multi-bag filter) 는 유체와 기체에서 잔류된 미세먼지 불순물을 분리하도록 설계된 파이프라인 처리 장치입니다.
신청서
화학, 제약, 식품, 환경 보호 및 기타 산업.
특징
여러 필터 봉지, 평행으로 배치되어 상부 입구 액체 공급을 통해 균일한 유체 분포를 달성합니다. 필터레이션 정밀도는 0.5에서 1200μm 사이입니다.최대 단위 처리 용량 1080m3/h.
광석 가습기 장비의 제품 매개 변수
필터 천의 특징
| 모델 | 가방 QTY | 필터링 면적 ((m2) | 최대 흐름 (t/h) | 칼리버 (mm) | 작업 압력 (MPa) | 실린더 지름 ((Ф) | 전체 높이 ((mm) | 주택 높이 ((mm) | 기초 볼트의 중심 거리 (mm) |
| DL-2P2S | 2 | 1 | 70 | DN50 | 0.5 | 456 | 1572 | 1144 | 616 |
| DL-3P2S | 3 | 1.5 | 105 | DN80 | 508 | 1592 | 1190 | 668 | |
| DL-4P2S | 4 | 2 | 140 | DN100 | 558 | 1632 | 1244 | 718 | |
| DL-5P2S | 5 | 2.5 | 175 | DN150 | 608 | 1788 | 1254 | 768 | |
| DL-6P2S | 6 | 3 | 210 | DN150 | 658 | 1854 | 1300 | 818 | |
| DL-7P2S | 7 | 3.5 | 245 | DN150 | 710 | 1875 | 1340 | 870 | |
| DL-8P2S | 8 | 4 | 280 | DN150 | 760 | 1922 | 1404 | 920 | |
| DL-10P2S | 10 | 5 | 350 | DN200 | 910 | 2004 | 1430 | 1070 | |
| DL-12P2S | 12 | 6 | 420 | DN200 | 962 | 2064 | 1460 | 1132 | |
| DL-14P2S | 14 | 7 | 490 | DN200 | 1012 | 2124 | 1490 | 1212 | |
| DL-16P2S | 16 | 8 | 560 | DN250 | 1112 | 2146 | 1512 | 1312 | |
| DL-18P2S | 18 | 9 | 630 | DN250 | 1162 | 2225 | 1595 | 1360 | |
| DL-20P2S | 20 | 10 | 700 | DN250 | 1212 | 2280 | 1640 | 1412 | |
| DL-22P2S | 22 | 11 | 770 | DN250 | 1366 | 2320 | 1694 | 1516 | |
| DL-24P2S | 24 | 12 | 840 | DN300 | 1416 | 2358 | 1748 | 1616 |
광석 가습기 장비의 제품 표시
![]()
![]()
광석 가습기 장비
담당자: Mr. David
전화 번호: 86-18637916126